Gold | 4,885₹(1 gram) | 39,080.00₹(8 gram) |
Silver | 66.50₹(1 gram) | 66500.00₹(1 Kg) |
Petrol | 84.77₹ |
Deisel | 76.59₹ |
akshaya Nov 24, 2020 0 416
akshaya Nov 16, 2020 0 511
akshaya Nov 12, 2020 0 2131
charles Nov 10, 2020 0 381
TODAY RATES
VARIETY | QUANTITY | PRICE |
---|---|---|
பெங்களூர் தக்காளி | 1 Kg | 45.00 |
பீன்ஸ் | 1 kg | 80.00 |
பீட்ரூட் | 1 kg | 45.00 |
பாகற்காய் | 1 kg | 60.00 |
சுரைக்காய் | 1 kg | 20 |
கத்திரிக்காய் | 1 kg | 40 |
பிராட் பீன்ஸ் | 1 kg | 45.00 |
முட்டைக்கோஸ் | 1 kg | 25.00 |
கேப்சிகம் | 1 kg | 55.00 |
கேரட் | 1 kg | 50 |
காலிஃபிளவர் | 1Piece | 45.00 |
சவ் சவ் | 1 kg | 35.00 |
செப்பன்கிலங்கு | 1 kg | 50.00 |
கோத்தமல்லி | 1 கொத்து | 20.00 |
வெள்ளரிக்காய் | 1 kg | 30.00 |
முருங்கைக்காய் | 1 kg | 60.00 |
இஞ்சி | 1 kg | 240 |
பச்சை மிளகாய் | 1 kg | 40.00 |
பச்சை வாழை | 1 துண்டு | 10.00 |
நூக்கல் | 1kg | 25.00 |
வெண்டக்காய் | 1kg | 35.00 |
வெங்காயம் | 1kg | 25.00 |
சின்ன வெங்கயம் | 1kg | 70.00 |
jerald Jan 9, 2021 0 133
jerald Dec 30, 2020 0 2438
Total Vote: 95
நியாயமானது